﻿UID	Year	Actual	Target	Proximity	Status
Hydrographic data acquired to support safe and efficient maritime commerce and for community resilience to storms and other coastal hazards (linear nautical miles)	09/30/2021 12:00:00 PM				
Hydrographic data acquired to support safe and efficient maritime commerce and for community resilience to storms and other coastal hazards (linear nautical miles)	09/30/2022 12:00:00 PM				
Hydrographic data acquired to support safe and efficient maritime commerce and for community resilience to storms and other coastal hazards (linear nautical miles)	09/30/2023 12:00:00 PM				
Hydrographic data acquired to support safe and efficient maritime commerce and for community resilience to storms and other coastal hazards (linear nautical miles)	09/30/2024 12:00:00 PM		105000		
Hydrographic data acquired to support safe and efficient maritime commerce and for community resilience to storms and other coastal hazards (linear nautical miles)	09/30/2025 12:00:00 PM		115000		
