﻿Performance Indicator	Fiscal Year	Actual	Target	Proximity	Status
Number of youth learning about national marine sanctuaries in hands-on or distance learning	09/30/2013	32295			
Number of youth learning about national marine sanctuaries in hands-on or distance learning	09/30/2014	32839			
Number of youth learning about national marine sanctuaries in hands-on or distance learning	09/30/2015	39613			
Number of youth learning about national marine sanctuaries in hands-on or distance learning	09/30/2016	56385			
Number of youth learning about national marine sanctuaries in hands-on or distance learning	09/30/2017	95863			
Number of youth learning about national marine sanctuaries in hands-on or distance learning	09/30/2018	42259			
Number of youth learning about national marine sanctuaries in hands-on or distance learning	09/30/2019	68895	52000	1	Exceeded
Number of youth learning about national marine sanctuaries in hands-on or distance learning	09/30/2020	71891	50000	1	Exceeded
Number of youth learning about national marine sanctuaries in hands-on or distance learning	09/30/2021	82000	20000	4	Exceeded
Number of youth learning about national marine sanctuaries in hands-on or distance learning	09/30/2022	58339	50000	1	Exceeded
Number of youth learning about national marine sanctuaries in hands-on or distance learning	09/30/2023	56613	50000	1	Exceeded
Number of youth learning about national marine sanctuaries in hands-on or distance learning	09/30/2024		50000		
Number of youth learning about national marine sanctuaries in hands-on or distance learning	09/30/2025		50000		
