﻿Performance Indicator	Fiscal Year	Actual	Target	Proximity	Status
Number of Inclusion, Special Observances, and Special Emphasis Programs	09/30/2018 12:00:00 AM	11			
Number of Inclusion, Special Observances, and Special Emphasis Programs	09/30/2019 12:00:00 AM	15			
Number of Inclusion, Special Observances, and Special Emphasis Programs	09/30/2020 12:00:00 AM	32			
Number of Inclusion, Special Observances, and Special Emphasis Programs	09/30/2021 12:00:00 AM	40			
Number of Inclusion, Special Observances, and Special Emphasis Programs	09/30/2022 12:00:00 AM	19	9	2	Exceeded
Number of Inclusion, Special Observances, and Special Emphasis Programs	09/30/2023 12:00:00 AM	24	12	2	Exceeded
Number of Inclusion, Special Observances, and Special Emphasis Programs	09/30/2024 12:00:00 AM		15		
Number of Inclusion, Special Observances, and Special Emphasis Programs	09/30/2025 12:00:00 AM		15		
