﻿Performance Indicator	Fiscal Year	Actual	Target	Proximity	Status
Number of actions resulting in a deterrence or prevention of a violation, and cases resulting in a criminal or administrative charge	09/30/2006	872			
Number of actions resulting in a deterrence or prevention of a violation, and cases resulting in a criminal or administrative charge	09/30/2007	930			
Number of actions resulting in a deterrence or prevention of a violation, and cases resulting in a criminal or administrative charge	09/30/2008	881	675	1	Exceeded
Number of actions resulting in a deterrence or prevention of a violation, and cases resulting in a criminal or administrative charge	09/30/2009	876	850	1	Exceeded
Number of actions resulting in a deterrence or prevention of a violation, and cases resulting in a criminal or administrative charge	09/30/2010	806	850	1	Met
Number of actions resulting in a deterrence or prevention of a violation, and cases resulting in a criminal or administrative charge	09/30/2011	1073	850	1	Exceeded
Number of actions resulting in a deterrence or prevention of a violation, and cases resulting in a criminal or administrative charge	09/30/2012	1162	850	1	Exceeded
Number of actions resulting in a deterrence or prevention of a violation, and cases resulting in a criminal or administrative charge	09/30/2013	1403	850	2	Exceeded
Number of actions resulting in a deterrence or prevention of a violation, and cases resulting in a criminal or administrative charge	09/30/2014	1473	1100	1	Exceeded
Number of actions resulting in a deterrence or prevention of a violation, and cases resulting in a criminal or administrative charge	09/30/2015	1442	1000	1	Exceeded
Number of actions resulting in a deterrence or prevention of a violation, and cases resulting in a criminal or administrative charge	09/30/2016	1717	1000	2	Exceeded
Number of actions resulting in a deterrence or prevention of a violation, and cases resulting in a criminal or administrative charge	09/30/2017	1832	1200	2	Exceeded
Number of actions resulting in a deterrence or prevention of a violation, and cases resulting in a criminal or administrative charge	09/30/2018	1777	1200	1	Exceeded
Number of actions resulting in a deterrence or prevention of a violation, and cases resulting in a criminal or administrative charge	09/30/2019	1802	1200	2	Exceeded
Number of actions resulting in a deterrence or prevention of a violation, and cases resulting in a criminal or administrative charge	09/30/2020	1667	1500	1	Exceeded
Number of actions resulting in a deterrence or prevention of a violation, and cases resulting in a criminal or administrative charge	09/30/2021	2018	1600	1	Exceeded
Number of actions resulting in a deterrence or prevention of a violation, and cases resulting in a criminal or administrative charge	09/30/2022	1864	1600	1	Exceeded
Number of actions resulting in a deterrence or prevention of a violation, and cases resulting in a criminal or administrative charge	09/30/2023	1846	1600	1	Exceeded
Number of actions resulting in a deterrence or prevention of a violation, and cases resulting in a criminal or administrative charge	09/30/2024		1840		
Number of actions resulting in a deterrence or prevention of a violation, and cases resulting in a criminal or administrative charge	09/30/2025		1840		
