﻿Indicator	Fiscal Year	Actual	Target	Proximity	Status
Successfully completed deliverables under reimbursable agreements (on time, on budget, and accepted)	09/30/2014	0.98	0.95	1	Exceeded
Successfully completed deliverables under reimbursable agreements (on time, on budget, and accepted)	09/30/2015	0.99	0.95	1	Exceeded
Successfully completed deliverables under reimbursable agreements (on time, on budget, and accepted)	09/30/2016	0.99	0.95	1	Exceeded
Successfully completed deliverables under reimbursable agreements (on time, on budget, and accepted)	09/30/2017	0.99	0.95	1	Exceeded
Successfully completed deliverables under reimbursable agreements (on time, on budget, and accepted)	09/30/2018	1	0.95	1	Exceeded
Successfully completed deliverables under reimbursable agreements (on time, on budget, and accepted)	09/30/2019	1	0.95	1	Exceeded
Successfully completed deliverables under reimbursable agreements (on time, on budget, and accepted)	09/30/2020	0.98	0.95	1	Exceeded
Successfully completed deliverables under reimbursable agreements (on time, on budget, and accepted)	09/30/2021	0.98	0.95	1	Exceeded
Successfully completed deliverables under reimbursable agreements (on time, on budget, and accepted)	09/30/2022	0.95	0.95	1	Met
Successfully completed deliverables under reimbursable agreements (on time, on budget, and accepted)	09/30/2023	1	0.95	1	Exceeded
Successfully completed deliverables under reimbursable agreements (on time, on budget, and accepted)	09/30/2024		0.95		
Successfully completed deliverables under reimbursable agreements (on time, on budget, and accepted)	09/30/2025		0.95		
