﻿Year	Total Mean Earnings	Less than High School	High School Graduate 	Some College/Associate's Degree	Bachelor's Degree	Advanced Degree 
2017	53536	26832	38145	41507	67763	98369
2016	51893	27800	36702	40201	67267	95203
2015	49994	25315	35615	38943	65482	92525
2014	47653	25236	34099	37945	62466	88056
2013	46187	23755	32881	36428	59661	90304
2012	45598	21622	32630	35943	60159	89253
2011	44729	21107	32493	35585	59415	87981
2010	42956	20935	30999	34469	57619	83930
2009	42469	20241	30627	34773	56665	85818
2008	42588	21023	31283	34808	58613	83144
2007	42064	21484	31286	35138	57181	80977
2006	41412	20873	31071	34650	56788	82320
2005	39579	19915	29448	33496	54689	79946
2004	37899	19169	28645	32012	51554	78093
2003	37046	18734	27915	31498	51206	74602
2002	36308	18826	27280	31046	51194	72824
2001	35805	18793	26795	30782	50623	72869
2000	34514	17738	25692	29939	49595	71194
1999	32359	16127	24551	28469	45644	67756
1998	30928	16053	23594	27566	43782	63473
1997	29514	16124	22895	26235	40478	63229
1996	28106	15011	22154	25181	38112	61317
1995	26792	14013	21431	23862	36980	56667
1994	25852	13697	20248	22226	37224	56105
1993	24674	12820	19422	21539	35121	55789
1992	23036	12685	18637	20680	32525	48548
1991	22332	12613	18261	20551	31323	46038
1990	21793	12582	17820	20694	31112	41458
1989	21414	12242	17594	20255	30736	41019
1988	20060	11889	16750	19066	28344	37724
1987	19016	11824	15939	18054	26919	35968
1986	18149	11203	15120	17073	26511	34787
1985	17181	10726	14457	16349	24877	32909
1984	16083	10384	13893	14936	23072	30192
1983	15137	9853	13044	14245	21532	28333
1982	14351	9387	12560	13503	20272	26915
1981	13624	9357	12109	13176	19006	25281
1980	12665	8845	11314	12409	18075	23308
1979	11795	8420	10624	11377	16514	21874
1978	10812	7759	9834	10357	15291	20173
1977	9887	7066	9013	9607	14207	19077
1976	9180	6720	8393	8813	13033	17911
1975	8552	6198	7843	8388	12332	16725
