﻿Indicator	Fiscal Year	Actual	Target	Proximity	Status
Trade barriers removed, reduced or prevented (annual)	09/30/2014	74			
Trade barriers removed, reduced or prevented (annual)	09/30/2015	41	70	1	Not Met
Trade barriers removed, reduced or prevented (annual)	09/30/2016	110	75	1	Met
Trade barriers removed, reduced or prevented (annual)	09/30/2017	115	80	1	Met
Trade barriers removed, reduced or prevented (annual)	09/30/2018	138	126	1	Met
Trade barriers removed, reduced or prevented (annual)	09/30/2019	142	136	1	Met
Trade barriers removed, reduced or prevented (annual)	09/30/2020	176	130	1	Met
Trade barriers removed, reduced or prevented (annual)	09/30/2021	123	130	1	Not Met
Trade barriers removed, reduced or prevented (annual)	09/30/2022	104	100	1	Met
